1.Alto grado de limpieza en marcha
2.estructura razonable
3.de gran capacidad
4.Bajo consumo de energía
Modelo | Diámetro de Espira (mm) | Número de Espira (PC) | Tamaño de Alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Consumo de Agua (m3/h) | Potencia de Motor (kW) | General Dimensión (mm) | Peso (t) |
XL-762 | 762 | 1 | <10 | 75 | 9-63 | 11 | 9070×2650×1530 | 5.20 |
2XL-762 | 762 | 2 | <10 | 140 | 20-150 | 2×11 | 9070×3250×1530 | 7.45 |
XL-914 | 914 | 1 | <10 | 100 | 10-80 | 15 | 9070×2650×1638 | 6.35 |
2XL-914 | 914 | 2 | <10 | 200 | 60-300 | 2×15 | 9070×3510×1638 | 11.30 |
XL-1118 | 1118 | 1 | <10 | 175 | 13-168 | 22 | 9070×2830×1900 | 12.70 |
2XL-1118 | 1118 | 2 | <10 | 350 | 60-600 | 2×22 | 9070×3890×1900 | 16.50 |
Tel: +86-21-68763311
Fax: +86-21-68763366
Email:joyal@crusherinc.com