1. HCC hidráulica trituradora de cono está equipado con un sistema hidráulico de protección incluyendo protección aceitera, el bloqueo de lata de aceite hidráulico y aceitera de conducción, que se ocupan de todo tipo de problemas durante la operación sin necesidad de desmontar la máquina;
2. Es fácil, en funcionamiento, confiable en funcionamiento y ajustable en el tamaño de los productos finales;
3. La cavidad de trituración está especialmente diseñado según el principio de inter-partícula laminar. La cavidad especialmente diseñado y la velocidad de rotación ajustable mejorar la proporción de trituración y capacidad, así como el porcentaje de productos con forma cúbica;
4. Si algo anormal sucede, por ejemplo, el hierro se introduce en la cavidad de trituración, o hay un atasco en la cavidad, la cubierta superior se levanta y los materiales se descargará automáticamente, evitando así el paro de máquinas para descargar el materiales con ayuda humana. Y también es fácil de mantener, y el costo es mucho menor que la trituradora de cono de primavera;
5. Su rendimiento fiable está garantizada por el sistema hidráulico de ajuste y sistema de aceite lubricante diluido. El sistema de sellado de laberinto elimina la mezcla entre el agua y el aceite en la trituradora de cono con resortes tradicional;
6. El manto y el revestimiento cuenco están hechos de acero al manganeso alto. El diseño especial de la cavidad de trituración y entre las partículas principio laminado reducir la abrasión de piezas de repuesto, con lo que el tiempo de servicio de 30% -80% más largo que el de las trituradoras de cono tradicionales.
modelo | Dimensiones del cajón | Tamaños máximos de Alimentación(mm) |
Rango de ajuste de tamaño de salida (mm) |
capacidad (t/h) |
Potencia del motor (kw) |
peso (t) | Dimensión total (mm) |
HCC36B | Fine | 85 | 9~22 | 46~94 | 75 | 14.2 | 2656×1746×2241 |
Coarse | 150 | 13-38 | 61~168 | ||||
Extra Coarse | 152 | 25-38 | 122~168 | ||||
HCC36D | Fine | 35 | 3~13 | 28~93 | 14.7 | ||
Medium | 65 | 5~16 | 37~103 | ||||
Coarse | 85 | 6~19 | 61~133 | ||||
HCC51B | Fine | 115 | 13~31 | 112~189 | 160 | 25.9 | 2983×2354×3156 |
Medium | 178 | 16~38 | 136~261 | ||||
Coarse | 205 | 19~51 | 177~359 | ||||
Extra Coarse | 220 | 25~51 | 243~369 | ||||
HCC51D | Fine | 54 | 3~16 | 37~168 | 26.4 | ||
Medium | 76 | 6~16 | 84~168 | ||||
Coarse | 89 | 8~25 | 112~234 | ||||
Extra Coarse | 113 | 16~25 | 215~243 | ||||
HCC66B | Fine | 178 | 16~38 | 186~337 | 220 | 50 | 3911×2870×3771 |
Medium | 205 | 22~51 | 266~430 | ||||
Coarse | 228 | 25~64 | 308~654 | ||||
Extra Coarse | 313 | 38~64 | 444~664 | ||||
HCC66D | Fine | 60 | 5~13 | 93~215 | 51 | ||
Medium | 76 | 6~19 | 140~289 | ||||
Coarse | 113 | 10~25 | 196~346 | ||||
Extra Coarse | 125 | 13~25 | 261~346 | ||||
HCC84B | Fine | 236 | 19~38 | 392~748 | 315 | 88 | 4613×3302×4638 |
Medium | 284 | 25~51 | 626~1028 | ||||
Coarse | 314 | 31~64 | 813~1308 | ||||
Extra Coarse | 391 | 38~64 | 906~1402 | ||||
HCC84D | Fine | 89 | 5~16 | 196~420 | 90 | ||
Medium | 113 | 10~19 | 365~523 | ||||
Coarse | 151 | 13~25 | 468~617 | ||||
Extra Coarse | 172 | 16~25 | 523~673 |
La capacidad arriba es correspondiente a caliza de media dureza.
Tel: +86-21-68763311
Fax: +86-21-68763366
Email:joyal@crusherinc.com