1.simple en funcionamiento;
2.alta de la productividad;
3.de inversión de muy bajo coste.
Modelo | Máximo Tamaño de Alimentación (mm) | Tamaño de Salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia de Motor (kw) | Peso (t) |
PC400×300 | 100 | <15 | 3-10 | 11 | 0.86 |
PC600×400 | 120 | <15 | 8-15 | 22 | 1.55 |
PC800×600 | 150 | <20 | 10-40 | 55 | 4.8 |
PC1000×800 | 200 | <30 | 16-65 | 110 | 8.1 |
PC1300×1200 | 280 | <40 | 50-200 | 240 | 14.8 |
PC1600×1600 | 350 | <50 | 100-350 | 480 | 37.5 |
La capacidad arriba es correspondiente a caliza de media dureza.
Tel: +86-21-68763311
Fax: +86-21-68763366
Email:joyal@crusherinc.com