1.Alto rendimiento de trituración;
2.Después de triturar los materiales, éstos se presentan como unos objetos cúbicos;
3.Funcionamiento fiable;
4.Bajo costo de funcionamiento
Modelo | Tamaño de Rotor (mm) | Tamaño de Entrada (mm) | Máximo Largo de Alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia de Motor (kw) | Peso (t) | General Dimensión (mm) |
PF-1007 | ø1000×700 | 400×730 | 250 | 15-50 | 37-55 | 9.5 | 2400×1560×2660 |
PF-1010 | ø1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-80 | 55-75 | 13.2 | 2440×2250×2630 |
PF-1210 | ø1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 16.5 | 2700×2340×2870 |
PF-1214 | ø1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 19.5 | 2700×2695×2900 |
PF-1315 | ø1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-260 | 24.8 | 2860×2800×3050 |
PF-1320 | ø1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 30 | 2870×3350×3090 |
La capacidad arriba es correspondiente a caliza de media dureza.
Tel: +86-21-68763311
Fax: +86-21-68763366
Email:joyal@crusherinc.com