1.El sistema hidráulico.
2.Diseño de la cavidad de tres cortinas.
3.Diseño del rotor de alta resistencia.
4.Único dispositivo de martillo de bloqueo.
5.Camisas intercambiables.
6.Aplicación flexible de trituración primaria y secundaria.
7.Fácil operación y mantenimiento sencillo.
Trituradora de impacto hidráulico de cavidad de tres cortinas:
S modelo | Especificaciones | Tamaño de Entrada (mm) | Max. Tamaño de Alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | Peso (t) | General Dimensión (mm) |
PFW 1210Ⅲ | Ф1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15.0 | 2550X1870X2100 |
PFW 1214Ⅲ | Ф1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 | 2550X2310X2100 |
PFW 1315Ⅲ | Ф1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25.0 | 2960X2570X2380 |
PFW 1318Ⅲ | Ф1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30.0 | 2960X2870X2380 |
Trituradora de impacto hidráulico de cavidad de dos cortinas:
P modelo | Especificaciones | Tamaño de Entrada (mm) | Max. Tamaño de Alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | Peso (t) | General Dimensión (mm) |
PFW 1210II | Ф1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 | 2400X1870X2550 |
PFW 1214II | Ф1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22.0 | 2400X2310X2550 |
PFW 1315II | Ф1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29.0 | 2700X2570X2800 |
PFW 1318II | Ф1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34.0 | 2700X2870X2800 |
La capacidad arriba es correspondiente a caliza de media dureza.
Tel: +86-21-68763311
Fax: +86-21-68763366
Email:joyal@crusherinc.com