1.Menos consumo de energía, ahorro de energía;
2.A través de ajustar la diferencia entre los dos palos trituradora se puede ajustar libremente, la producción de aumentar el tamaño de la capacidad rotos;
3.Actividades y rodillo fijo adopta rodillo es de enganche, evitar el cinturón de actualizar los vínculos con demasiada frecuencia.
Modelo | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño de salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kw) | Peso (t) | Dimensiones generales (mm) |
2PG400×250 | <35 | ≤2-8 | 2-10 | 2×5.5 | 1.3 | 2110×870×810 |
2PG610×400 | <65 | ≤2-20 | 5-20 | 2×15 | 3.9 | 3510×1420×1030 |
2PG750×500 | <75 | ≤2-25 | 10-40 | 2×18.5 | 9.5 | 4210×1630×1260 |
2PG800×600 | <80 | ≤2-25 | 12-45 | 2×22 | 10.8 | 4505×1780×1320 |
2PG1000×700 | <100 | ≤3-30 | 20-65 | 2×30 | 14.9 | 5310×2175×1595 |
2PG1200×800 | <120 | ≤3-35 | 35-80 | 2×37 | 25.5 | 6290×2270×1870 |
2PG1500×800 | <130 | ≤3-45 | 50-120 | 2×75 | 33.7 | 7460×2410×2290 |
2PG1600×1000 | <150 | ≤3-50 | 60-140 | 2×90 | 41.2 | 8220×2680×2475 |
La capacidad arriba es correspondiente a caliza de media dureza.
Tel: +86-21-68763311
Fax: +86-21-68763366
Email:joyal@crusherinc.com