1.Se dise?a el modelo con materiales pesados.La placa de acero tiene una alta calidad soldando por CO2 y la estructura es sólida y duradero.
2. La excéntrica del eje está forjando de aleación,tiene una superior capacidad de carga.
3. Se adapta el pivote de alta calidad y la lubricación de aceite fino,tiene una larga vida de servicio, un buen funcionamiento y un mantenimiento sencillo.
4. La profunda cavidad de trituración, la velocidad de rotación y el ángulo de acopladura se ajustan razonablemente para asegurar la alta capacidad.
5. No hace falta lubricar el soporte, y se protege la máquina principal cuando se sobrecargue.
6. La presión hidráulica puede ajustar la salida de descarga, es simple de operar y mantener, por lo tanto se obtiene una alta produtividad.
modelo | Max. La alimentación de tamaño(mm) | poder(kw) | capacidad(t/h) Tamaño de la descarga Close(mm) | peso(t) | |||||||||
50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | ||||
VPE400×600 | 600×400 | 30-40 | 26 | 38 | 45 | 60 | 75 | 6.32 | |||||
VPE500×750 | 750×500 | 45-60 | 40 | 60 | 70 | 90 | 112 | 130 | 8.75 | ||||
VPE500×900 | 900×500 | 60-75 | 45 | 72 | 85 | 100 | 130 | 10.5 | |||||
VPE600×900 | 900×600 | 60-75 | 105 | 130 | 160 | 182 | 14 | ||||||
VPE750×1050 | 1050×750 | 90-115 | 180 | 210 | 237 | 294 | 22.5 | ||||||
VPE800×1200 | 800×1200 | 115-150 | 210 | 250 | 280 | 320 | 350 | 26.65 | |||||
VPE1000×1200 | 1200×1000 | 130-150 | 265 | 302 | 370 | 402 | 44.5 | ||||||
VPE800×1350 | 800×1350 | 135-150 | 250 | 300 | 340 | 420 | 450 | 27.77 | |||||
VPE1000×1500 | 1500×1000 | 185-225 | 310 | 350 | 440 | 480 | 510 | 50.38 | |||||
VPE1200×1500 | 1500×1200 | 185-265 | 415 | 500 | 540 | 580 | 630 | 78 |
La capacidad arriba es correspondiente a caliza de media dureza.
Tel: +86-21-68763311
Fax: +86-21-68763366
Email:joyal@crusherinc.com